2009年 †
|
| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/24 | ![]() 三菱重工神戸 | 2-1 | ![]() 海南FC | 西京極補 |

| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/25 | ![]() 履正社FC | 1(4PK5)1 | ![]() JST | 西京極 |
JST
履正社FC は大阪府リーグ1部降格
| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/20 | ![]() 紀北蹴球団 | 0-3 | ![]() B.S.C. HIRA | 長居2 |
B.S.C HIRAは関西リーグ2部昇格
紀北蹴球団は和歌山県リーグ降格
| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/21 | ![]() ルネス学園甲賀 | 3(EX)2 | ![]() 久御山FC | 西京極 |

| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/22 | ![]() 神戸FCシニアC | 2(3PK1)2 | ![]() 交野FC | 西京極補 |


| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/25 | ![]() 京都紫光クラブ | 1(3PK2)1 | ![]() テクノネット大阪 | 西京極補 |

| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/26 | ![]() NTT西日本京都 | 1-3 | ![]() ルネス学園甲賀 | 西京極補 |
ルネス学園甲賀は関西リーグ昇格
NTT西日本京都は京都府リーグ降格
| 試合日 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
| 1/27 | ![]() 大阪ガス | 0(5PK3)0 | ![]() 津田SC | 西京極補 |